Analyse d'engagement
Suivi des interactions avec vos contenus et offres
Formation continue HEC Lausanne
Juin 2026
Formation continue HEC Lausanne
La donnée est la nouvelle matière première du marketing.
| Horaire | Sujet | Intervenant |
|---|---|---|
| 09h00 - 10h30 | Pourquoi la donnée | Thomas |
| 10h45 - 12h00 | Sources et collecte | Thomas |
| 13h00 - 14h30 | Structuration et qualité | Thomas |
| 14h45 - 16h00 | Intégration et synchronisation | Thomas |
| 16h15 - 17h00 | Atelier pratique | Thomas |
Suivi des interactions avec vos contenus et offres
Communications régulières et personnalisées
Matching avec le profil d'un client idéal
Notation des leads selon leurs comportements
Suivi des interactions avec vos contenus et offres
| Funnel marketing | |
|---|---|
| Temps | 30 minutes |
| Travail | 10 minutes individuelles 20 minutes de peer sharing |
| Objectif | Identifier tout ou partie du funnel individuellement Partager avec la classe pour réaliser un funnel commun |
| Sujet | Business, objectif et persona d'un participant |
| Attentes | Faire le lien avec les sujets du cours (Landing page, nurturing, etc.) Couvrir un maximum de canaux |
Échanges et discussions